不安になる任意整理費用の具体例です。相談時にご説明していますが、参考としてください。
過払い返還請求-事例1 業者2社(訴訟無しケース)
| 業者名と借金額 | 任意整理後の借金額 |
|---|---|
| A社 | ▲20万円(過払い金) |
| B社 | ▲10万円(過払い金) |
| 費用名称 | 費用 |
|---|---|
| 過払い金回収成功報酬 | 4万円(内訳 A社の過払金20万円x20%) |
| 過払い金回収成功報酬 | 2万円(内訳 B社の過払金10万円x20%) |
| 消費税 | 3,000円 |
| 合計 | 63,000円 |
過払い返還請求-事例2 業者2社(内、1件は訴訟のケース)
| 業者名と借金額 | 任意整理後の借金額 |
|---|---|
| A社 (訴訟提起) | ▲20万円(過払い金) |
| B社 | ▲10万円(過払い金) |
| 費用名称 | 費用 |
|---|---|
| 過払い金回収成功報酬 | 5万円(内訳 A社の過払金20万円x25%) |
| 過払い金回収成功報酬 | 2万円(内訳 B社の過払金10万円x20%) |
| 消費税 | 3,500円 |
| 訴訟費用 | 約9,000円 |
| 合計 | 82,500円 |

