任意整理を実際にした場合、借金額がどのようになるのか気になるかと思います。
下記は、Aさんが任意整理した場合です。任意整理前は、借金が163万円あったのが、任意整理後は、借金がゼロになり、過払い金が43万円あることが判明しました。
Aさんは、借金がゼロになったうえに過払い金43万円を取り返して、今は元気に生活されています。
| 貸金業者 | 取引期間 | 任意整理前の債務額 | 減額後の債務額 | 過払い金額 |
|---|---|---|---|---|
| A社 | 5年11ヶ月 | 25万円 | 0円 | 10万円 |
| B社 | 6年 | 15万円 | 0円 | 30万円 |
| C社 | 5年11ヶ月 | 10万円 | 0円 | 12万円 |
| D社 | 5年9ヶ月 | 2万円 | 0円 | 30万円 |
| E社 | 5年8ヶ月 | 64万円 | 16万円 | --- |
| F社 | 5年 | 8万円 | 7万円 | --- |
| G社 | 5年 | 39万円 | 16万円 | --- |
| 合計 | --- | 163万円 | 借金が0円になり過払いが43万円 | |

